CONNECTONS-NOUS
Parlez à notre équipe
De la sélection de produits aux applications sur le terrain, connectez-vous directement avec notre équipe commerciale.

Shanghai27 min
Suzhou10 min
Hangzhou1 h 24 min
Ningbo2 h 29 min
Yiwu2 h 33 min
Nankin39 min.
Hefei1 h 38 min
Horaires des trains et détails des gares De la gare de Wuxi Est
Services directs les plus rapides trouvés dans l'horaire pour 20 septembre 2026. Les transferts locaux vers et depuis les gares sont exclus. Veuillez confirmer votre service avant de voyager.
| Ville | Gare d'arrivée | Temps de train | Exemple de prestation | Horaires |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | Shanghai-Hongqiao | 27 min | G669 · 14:32–14:59 | Ctrip ↗ |
| Suzhou | Suzhou Nord | 10 min | G7199 · 06:30–06:40 | Ctrip ↗ |
| Hangzhou | Hangzhou Est | 1 h 24 min | G203 · 07:17–08:41 | Ctrip ↗ |
| Ningbo | Ningbo | 2 h 29 min | G7511 · 11:16–13:45 | Ctrip ↗ |
| Yiwu | Yiwu | 2 h 33 min | G1583 · 15:28–18:01 | Ctrip ↗ |
| Nankin | Nankin Sud | 39 min. | G6 · 07:36–08:15 | Ctrip ↗ |
| Hefei | Hefei | 1 h 38 min | G1826 · 18:51–20:29 | Ctrip ↗ |
Des liaisons urbaines illustratives, pas de véritables tracés ferroviaires. Vérifiez les services avec China Railway ↗