LASST UNS VERBINDEN
Sprechen Sie mit unserem Team
Von der Produktauswahl bis hin zu Feldanwendungen: Nehmen Sie direkt Kontakt zu unserem Vertriebsteam auf.

Shanghai27 min
Suzhou10 min
Hangzhou1 h 24 min
Ningbo2 h 29 min
Yiwu2 h 33 min
Nanjing39 min
Hefei1 h 38 min
Bahnfahrzeiten und Bahnhofsdetails Vom Ostbahnhof Wuxi
Die schnellsten Direktverbindungen finden Sie im Fahrplan für 20 September 2026. Lokale Transfers von und zu Bahnhöfen sind ausgeschlossen. Bitte bestätigen Sie Ihren Service vor Reiseantritt.
| Stadt | Ankunftsbahnhof | Bahnzeit | Beispieldienst | Zeitplan |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | Shanghai Hongqiao | 27 min | G669 · 14:32–14:59 | Ctrip ↗ |
| Suzhou | Suzhou Nord | 10 min | G7199 · 06:30–06:40 | Ctrip ↗ |
| Hangzhou | Hangzhou Ost | 1 h 24 min | G203 · 07:17–08:41 | Ctrip ↗ |
| Ningbo | Ningbo | 2 h 29 min | G7511 · 11:16–13:45 | Ctrip ↗ |
| Yiwu | Yiwu | 2 h 33 min | G1583 · 15:28–18:01 | Ctrip ↗ |
| Nanjing | Nanjing Süd | 39 min | G6 · 07:36–08:15 | Ctrip ↗ |
| Hefei | Hefei | 1 h 38 min | G1826 · 18:51–20:29 | Ctrip ↗ |
Veranschaulichende Stadtverbindungen, keine tatsächlichen Eisenbahnlinien. Informieren Sie sich über die Dienstleistungen der China Railway ↗