4ème génération intégrée DAS-UL10 Système de détection acoustique distribué
4ème génération intégrée DAS-UL10 Système de détection acoustique distribué

Intègre une détection de phase cohérente et une plate-forme de pointe d'IA à huit cœurs pour l'acquisition parallèle, la reconstruction de forme d'onde/audio, la reconnaissance et l'intégration d'événements.
Interfaces d'équipement

La disposition de l'interface, la puissance et le nombre de canaux dépendent du modèle et de la configuration fournie. L'espacement des échantillons de fibres, la longueur de la jauge et l'erreur de localisation des événements sont des spécifications distinctes.
Spécifications techniques
| Spécification du périphérique hôte | DAS-UL10(10) | DAS-UL10(20) |
| Distance de détection maximale | 10 km | 20 km |
| Modèle informatique de l'IA | Norme | Amélioré |
| Fréquence de balayage | Réglable en fonction de la longueur de la fibre (10 km @ 10 kHz) | Réglable en fonction de la longueur de la fibre (20 km @ 5 kHz) |
| Article | Spécification |
| Type d'appareil | Type de détection de phase cohérente |
| Type de fibre | Type de noyau de fibre : fibre monomode, 9 um/125 um Le nombre de noyaux, les dimensions de la gaine extérieure et les propriétés des matériaux sont configurés en fonction de l'application d'ingénierie. |
| Nombre de canaux de détection | Canaux 1/2/4 en option ; Canaux matériels optiques physiques multicanaux natifs avec acquisition synchrone parallèle en temps réel et sans zone aveugle temporelle (non basé sur l'interrogation du commutateur optique). |
| Intervalle d'échantillonnage | Réglable : 0.4 m / 1 m / 2 m / 5 m |
| Paramètre de mesure spatiale | 0.4–25 m (paramètre du projet ; la longueur de jauge et l'erreur d'emplacement nécessitent une confirmation séparée) |
| Temps de réponse aux alarmes | ≤ 3 (minimum 1) |
| Précision de démodulation de phase | 0.1 rad (typique) |
| Reconstitution audio | Oui |
| Précision de la fréquence de démodulation des vibrations | Précision de fréquence : ± 1 Hz |
| Gamme de fréquences de démodulation des vibrations | 0.1 Hz - 100 kHz (selon la longueur de la fibre) |
| Plateforme intégrée | Plateforme intégrée de calcul en périphérie AI à 8 cœurs, avec autoapprentissage et entraînement de modèles AI. Elle comprend un serveur Web, le traitement FFT, la séparation et le déroulement de phase, la cartographie GIS, l’entraînement et la classification de scénarios par AI ainsi que des fonctions d’alerte précoce. |
| Tension de fonctionnement | DC 24 V, consommation électrique moyenne env. 25 W |
| Interfaces de communication | 2 x RJ45 (Gigabit Ethernet) / 1 x RS485 / 2 x USB / standard 8 x relais / 3 x HDMI |
| Protocoles pris en charge | Modbus RTU / Modbus TCP/protocoles de transmission de phase personnalisés, etc. |
| Connecteur optique | Connecteur autobloquant anti-poussière E2000 ; FC/APC personnalisable |
| Classe de sécurité laser | Classe 1 |
| Température de fonctionnement | -10 °C à 50 °C |
| Température de stockage | -20 °C à 70 °C |
| Dimensions (L x P x H) | 482.6 mm x 326 mm x 132.8 mm |
| Poids | 13kg |
La plage de fréquence dépend de la longueur de la fibre, de la vitesse de balayage, de la longueur de jauge et du SNR. La limite supérieure 100 kHz s'applique uniquement aux configurations à courte portée avec un échantillonnage à grande vitesse adéquat, et non simultanément sur une fibre km 30 – 100. L'échantillonnage temporel conventionnel par point doit satisfaire au critère de Nyquist avec une marge d'anticrénelage.
Une réponse d'alarme ≤3 s nécessite des paramètres d'acquisition et de déclenchement compatibles. La validation basse fréquence nécessite une fenêtre d'observation suffisamment longue ; L’analyse 0.01 Hz n’implique pas une classification complète des événements au sein des 1 – 3 s.
Pour obtenir des conseils sur l’interrogateur DAS, partagez votre distance de surveillance, votre environnement d’installation et vos exigences d’intégration avec notre équipe d’ingénierie. Nous pouvons vous aider à évaluer les critères de placement, de mise en service et d’acceptation des capteurs pour votre projet.