Fiche technique du produit modulaire DAS
Fiche technique du produit modulaire DAS
Les plates-formes de génération 4, 4.5 et 5 DAS prennent en charge des instruments complets, des modules, des livraisons OEM et ODM. Les interfaces de données agréées prennent en charge les logiciels tiers, les algorithmes AI et les plates-formes industrielles.

Plateformes de produits
| Génération | Technologie de base | Fréquence inférieure |
| Génération 4 | Interférence et fusion cohérentes à impulsions multiples | 0.1 Hz |
| Génération 4.5 | Fusion multi-impulsions avec diversité de polarisation logicielle | 0.1 Hz |
| Génération 5 | Trois bandes et diversité optique X/Y ; fusion de vecteurs complexes à six branches | 0.01 Hz (par configuration) |
Spécifications de l'interrogateur modulaire
| Paramètre | Spécification |
| Produits applicables | Les plates-formes 4th, 4.5th et 5th génération DAS prennent en charge les livraisons modulaires OEM et ODM |
| Produit et ouverture | Reportez-vous aux spécifications du produit correspondant pour connaître les performances de détection ; OEM/ODM, accès aux données/protocoles et développement secondaire sont pris en charge |
| Type de fibre | Fibre monomode 9 μm/125 μm ; le nombre de noyaux, les dimensions de la gaine et les matériaux sont configurés pour l'application |
| Tension de fonctionnement | DC 24 V; consommation électrique moyenne env. 10 W (varie en fonction de la distance et de la configuration du canal) |
| Interface de communication | 1 × RJ45 Gigabit Ethernet pour la communication avec la formation AI ou des plateformes tierces |
| Prise en charge du protocole | Protocole de transmission de phase/données personnalisé ; le périmètre d'accès est défini par le projet de coopération |
| Connecteur optique | Connecteur anti-poussière autobloquant E2000 ; FC/APC en option |
| Classe de sécurité laser | Classe 1 |
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ +50 °C |
| Température de stockage | -20 °C ~ +70 °C |
| Dimensions (L × P × H) | 234 × 260 × 52.2 mm |
| Poids | 7kg |
La portée, la bande passante, l'espacement, les canaux physiques et les algorithmes suivent la génération/le modèle sélectionné. Environ 10 W s'applique à la configuration de module concernée, et non à toutes les variantes longue portée ou multicanaux.
Intégration et livraison du système
| Mode | Livrables et utilisation |
| Instrument complet | Instrument et logiciel DAS pour les projets des utilisateurs finaux |
| Modules | Modules d'optique, d'acquisition et de traitement à intégrer dans les coffrets clients |
| OEM | Adaptation du coffret, des marquages, des interfaces et de la configuration |
| ODM | Conception mécanique, d'interface, fonctionnelle et logicielle spécifique au projet |
| Intégration logicielle | Protocoles de données et de phases convenus pour l'IA et les plateformes tierces |
| Intégration d'applications | Configuration combinée du câble de détection, du DAS, de l'IA et des plates-formes d'application |
Chemin du signal : fibre de détection → module central DAS → Gigabit Ethernet et protocole de données → serveur/edge computing → plate-forme d'application. Une fibre monomode standard est utilisée ; configurer les périphériques, les câbles et les protocoles pour le projet.
Accepter l'accès à l'interface, la gestion des versions, les dessins d'intégration, les fonctions logicielles et le support dans la configuration de l'approvisionnement. Validez les logiciels et algorithmes tiers dans le système intégré.
La plage de fréquence dépend de la longueur de la fibre, de la vitesse de balayage, de la longueur de jauge et du SNR. La limite supérieure 100 kHz s'applique uniquement aux configurations à courte portée avec un échantillonnage à grande vitesse adéquat, et non simultanément sur une fibre km 30 – 100. L'échantillonnage temporel conventionnel par point doit satisfaire au critère de Nyquist avec une marge d'anticrénelage.
Pour obtenir des conseils sur le module de détection acoustique distribué OEM, partagez votre distance de surveillance, votre environnement d'installation et vos exigences d'intégration avec notre équipe d'ingénieurs. Nous pouvons vous aider à évaluer les critères de placement, de mise en service et d’acceptation des capteurs pour votre projet.